У травні у садівників та городників дуже багато турбот. Останній весняний місяць підходить для посіву і посадок практично всіх відомих культур. Крім посадок в цьому місяці поливають і удобрюють ділянку, доглядають за молодими рослинами, борються з хворобами і шкідниками.
Місячний календар на травень 2023 року допоможе правильно спланувати важливі справи та події цього місяця з урахуванням місячних фаз та сприятливих і несприятливих днів за календарем.
Фази Місяця травень 2023
Новий місяць: 19 травня о 17:56 за Києвом
Повний місяць: 5 травня о 19:37 за Києвом
Зростаючий місяць: з 1 по 4 травня та з 20 по 31 травня
Спадний місяць: з 6 по 18 травня
Місячне затемнення: 5 травня о 19:24
Сонячне затемнення: ні
Посіви та посадки рослин у травні 2023
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин: 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19.
| Коренеплоди | |
| Картопля, топінамбур | 10, 11, 14, 15 |
| Батат | 6, 7, 10, 11 |
| Буряк, морква, пастернак | 6, 7, 14, 15 |
| Редька, ріпа | 6, 7, 10, 11 |
| Редис | 14, 15, 23, 24 |
| Селера, петрушка на корінь | 6, 7 |
| Цибулеві | |
| Цибуля городня | 6, 7, 10, 11, 14, 15 |
| Цибуля на зелень, шніт | 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31 |
| Часник | 3, 4, 10, 11, 30, 31 |
| Цибуля порей, рокамболь | 6, 7, 10, 11, 16, 17, |
| Овочі | |
| Томати, фізаліс | 23, 24 |
| Солодкий, гострий перець | 3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31 |
| Баклажани | 3, 4, 6, 7, 30, 31 |
| Огірки | 3, 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31 |
| Броколі, цвітна капуста | 3, 4, 10, 11, 30, 31 |
| Рання капуста | 3, 4, 30, 31 |
| Середня та пізня капуста | 3, 4, 21, 22, 30, 31 |
| Кале, пак-чой та інша листова капуста | 3, 4, 14-17, 30, 31 |
| Стеблева селера | 6, 7, 10, 11, 14, 15 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 3, 4, 23, 24, 30, 31 |
| Баштанні | 6, 7, 23, 24 |
| Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) | 3, 4, 20-22, 30, 31 |
| Кукурудза | 3, 4, 30, 31 |
| Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) | 3, 4, 23, 24, 30, 31 |
| Соняшник | 3, 4, 25-27, 30, 31 |
| Міцелій | 1-4, 20-31 |
| Зелень та трави | |
| Листовий салат | 3, 4, 14-17, 30, 31 |
| Шпинат | 3, 4, 14-17, 30, 31 |
| Качанні салати, цикорій | 3, 4, 30, 31 |
| Рукола, крес, листова гірчиця | 6, 7, 14-17, 23, 24 |
| Мангольд та інші листові овочі | 14-17 |
| Цикорій | 1, 2, 6, 7, 25-29 |
| Щавель | 6, 7 |
| Кріп та фенхель | 10, 11 |
| Петрушка, кінза та селера на листя | 3, 4, 14, 15, 30, 31 |
| Базилік, материнка, розмарин | 1, 2, 6, 7, 14-17, 28, 29 |
| Лікарські та чайні культури | 1, 2, 6, 7, 25-29 |
| Мікрозелень | 3, 4, 6, 7, 16, 17, 30, 31 |
| Ягідно-плодовий сад | |
| Суниця та полуниця | 20-24 |
| Яблуня | 10, 11 |
| Груша, айва | 3, 4, 10, 11, 30, 31 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 3, 4, 30, 31 |
| Черешня | 25-27 |
| Волоський горіх, фундук | 3, 4, 20-22, 30, 31 |
| Калина, шипшина, горобина, обліпиха | 14, 15, 23, 24 |
| Глід | 6, 7, 16, 17, 23-27 |
| Смородина | 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23-27 |
| Малина | 6, 7, 20-24 |
| Аґрус та інші ягідники | 6, 7, 10, 11, 23, 24 |
| Виноград | 6, 7 |
| Декоративні рослини | |
| Сидерати | 3, 4, 8, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| Однорічники | 1-4, 28-31 |
| Цибулинні та бульбові | 6, 7, 10, 11, 14, 15 |
| Трав’янисті багаторічники | 1-4, 28-31 |
| Хвойні | 1, 2, 28, 29 |
| Живі огорожі | 1-4, 20-22, 25-27, 28-31 |
| Чагарники та дерева | 1-4, 25-27, 28-31 |
| Ліани | 1, 2, 20-22, 28, 29 |
| Газони, ґрунтопокривні рослини | 16, 17 |
Найкращі дні для садових робіт у травні 2023
| Сапання | 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19 |
| Пророщування насіння | 3, 4, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 30, 31 |
| Пікірування, проріджування | 10, 11, 18 |
| Підживлення органічними добривами | 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 |
| Підживлення мінеральними добривами | 23, 24 |
| Обрізка, омолодження, формування | 6-11 |
| Стрижка газону, косовиця трав | 3, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31 |
| Прищипка, пасинкування | 19, 20 |
| Боротьба зі шкідниками та захворюваннями | 12, 13, 16-19 |
| Профілактичні обробки | 1, 2, 8, 9, 20-22 |
| Заготівля живців та прикопування відводків | 10, 11, 14, 15 |
| Щеплення та окулювання | 23, 24 |
| Очищення та обробка кори | 5, 12, 13 |
| Прибирання на ділянці | 5, 8, 9, 19, 20 |
| Збір квітів та лікарських трав | 1-5, 23-27, 28-31 |

