У Хмельницькій області налічується 60 територіальних громад, кожна з яких формує власний місцевий бюджет. За підсумками 2025 року сукупні доходи бюджетів громад області склали понад 19,7 мільярда гривень, а видатки — понад 19,6 мільярда гривень.
Такі дані оприлюднені на платформі Open Budget.
Найбільші доходи громад
Найбільший дохід у 2025 році отримала Хмельницька міська територіальна громада — понад 5,8 мільярда гривень.
До громад-«мільярдерів» також увійшли:
-
Кам’янець-Подільська міська територіальна громада — майже 1,5 мільярда гривень;
-
Нетішинська міська територіальна громада — майже 1,1 мільярда гривень.
Старокостянтинівська громада посіла четверте місце у рейтингу із сумою доходу 859 291 942,00 гривень.
Найменший дохід мав бюджет Гуківська територіальна громада у Кам’янець-Подільський район — майже 31,9 мільйона гривень.
Доходи бюджетів громад Хмельниччини
- Хмельницька міська 5 840 999 415,00
- Кам'янець-Подільська міська 1 499 808 190,00
- Нетішинська міська 1 046 237 210,00
- Старокостянтинівська міська 859 291 942,00
- Шепетівська міська 661 370 533,00
- Волочиська міська 581 465 543,00
- Городоцька міська 517 434 852,00
- Красилівська міська 503 486 205,00
- Славутська міська 459 858 341,00
- Дунаєвецька міська 450 655 738,00
- Полонська міська 428 941 035,00
- Теофіпольська селищна 386 349 772,00
- Ізяславська міська 374 546 762,00
- Чемеровецька селищна 323 449 631,00
- Деражнянська міська 306 919 993,00
- Новоушицька селищна 294 077 009,00
- Розсошанська сільська 289 114 999,00
- Ярмолинецька селищна 273 587 548,00
- Летичівська селищна 267 004 232,00
- Старосинявська селищна 263 385 941,00
- Білогірська селищна 255 376 546,00
- Гуменецька сільська 235 841 788,00
- Віньковецька селищна 232 429 268,00
- Меджибізька селищна 190 039 330,00
- Чорноострівська селищна 164 386 779,00
- Сатанівська селищна 156 303 413,00
- Новодунаєвецька селищна 150 366 307,00
- Антонінська селищна 143 517 180,00
- Слобідсько-Кульчієвецька сільська 140 589 984,00
- Судилківська сільська 137 215 202,00
- Війтовецька селищна 115 366 889,00
- Лісовогринівецька сільська 113 497 654,00
- Улашанівська сільська 108 996 947,00
- Понінківська селищна 100 418 477,00
- Маківська сільська 97 551 445,00
- Жванецька сільська 96 316 126,00
- Берездівська сільська 92 962 048,00
- Орининська сільська 86 987 730,00
- Сахновецька сільська 85 741 223,00
- Наркевицька селищна 84 824 019,00
- Гвардійська сільська 82 926 963,00
- Ленковецька сільська 81 475 223,00
- Плужненська сільська 80 525 736,00
- Закупненська селищна 79 764 408,00
- Староушицька селищна 79 314 639,00
- Грицівська селищна 77 742 087,00
- Староостропільська сільська 77 413 142,00
- Ганнопільська сільська 75 770 351,00
- Ямпільська селищна 72 927 967,00
- Смотрицька селищна 72 643 759,00
- Вовковинецька селищна 63 790 266,00
- Заслучненська сільська 63 189 814,00
- Миролюбненська сільська 62 734 609,00
- Крупецька сільська 62 113 940,00
- Михайлюцька сільська 60 058 869,00
- Солобковецька сільська 58 365 051,00
- Щиборівська сільська 52 136 551,00
- Зіньківська сільська 42 970 436,00
- Зіньківська сільська 42 970 436,00
- Гуківська сільська 31 854 041,00
Видатки громад
Лідером за видатками також стала Хмельницька міська територіальна громада — майже 5,9 мільярда гривень.
Далі у рейтингу:
-
Кам’янець-Подільська міська територіальна громада — майже 1,5 мільярда гривень;
-
Нетішинська міська територіальна громада — близько 989 мільйонів гривень.
Найменші видатки зафіксували у Гуківська територіальна громада — майже 32 мільйони гривень.
Видатки бюджетів громад Хмельниччини
- Хмельницька міська 5 845 961 284,00
- Кам'янець-Подільська міська 1 475 112 047,00
- Нетішинська міська 988 681 099,00
- Старокостянтинівська міська 860 776 312,00
- Шепетівська міська 665 408 244,00
- Волочиська міська 616 366 384,00
- Красилівська міська 510 925 533,00
- Городоцька міська 497 653 495,00
- Славутська міська 465 468 247,00
- Дунаєвецька міська 440 684 745,00
- Полонська міська 431 175 218,00
- Теофіпольська селищна 385 216 092,00
- Ізяславська міська 366 153 609,00
- Ярмолинецька селищна 319 901 465,00
- Деражнянська міська 313 547 409,00
- Чемеровецька селищна 312 373 825,00
- Розсошанська сільська 300 889 523,00
- Новоушицька селищна 296 105 569,00
- Старосинявська селищна 258 739 377,00
- Летичівська селищна 258 080 984,00
- Білогірська селищна 254 327 449,00
- Гуменецька сільська 237 111 075,00
- Віньковецька селищна 232 289 368,00
- Меджибізька селищна 194 422 645,00
- Новодунаєвецька селищна 149 514 122,00
- Чорноострівська селищна 144 457 660,00
- Слобідсько-Кульчієвецька сільська 143 248 370,00
- Антонінська селищна 141 291 233,00
- Сатанівська селищна 136 640 051,00
- Судилківська сільська 134 545 358,00
- Війтовецька селищна 115 765 920,00
- Лісовогринівецька сільська 111 326 156,00
- Улашанівська сільська 105 176 100,00
- Понінківська селищна 98 546 024,00
- Жванецька сільська 93 604 030,00
- Маківська сільська 91 307 488,00
- Берездівська сільська 86 707 317,00
- Наркевицька селищна 86 386 483,00
- Орининська сільська 85 547 626,00
- Гвардійська сільська 84 446 196,00
- Закупненська селищна 78 472 138,00
- Ленковецька сільська 78 211 848,00
- Плужненська сільська 77 754 221,00
- Староушицька селищна 77 226 125,00
- Грицівська селищна 77 223 062,00
- Сахновецька сільська 76 787 670,00
- Смотрицька селищна 76 403 921,00
- Староостропільська сільська 74 727 771,00
- Ямпільська селищна 73 937 056,00
- Ганнопільська сільська 73 595 896,00
- Крупецька сільська 63 830 920,00
- Вовковинецька селищна 63 734 227,00
- Миролюбненська сільська 63 084 310,00
- Солобковецька сільська 60 654 923,00
- Михайлюцька сільська 58 970 260,00
- Заслучненська сільська 57 911 566,00
- Щиборівська сільська 53 265 687,00
- Зіньківська сільська 40 931 229,00
- Зіньківська сільська 40 931 229,00
- Гуківська сільська 31 951 743,00
Баланс бюджетів
За результатами 2025 року:
-
36 громад мали позитивний баланс доходів і видатків;
-
24 громади — негативний.
Найбільший профіцит бюджету зафіксували у Нетішинська міська територіальна громада — майже 57,6 мільйона гривень.
Найбільший дефіцит мав бюджет Ярмолинецька територіальна громада — понад 46,3 мільйона гривень.