Наразі у Старокостянтинові, на період карантину, на маршрутах загального користування працює 3 одиниці громадського транспорту.

Перевезення здійснюється, згідно встановлених норм - не більше половини кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та за умови перебування пасажирів у засобах індивідуального захисту.

Маршрут №3

"с. Пашківці - сільгосптехніка"

с.Пашківці (відправл.): 7:28, 9:00, 10:32, 12:04, 13:34, 15:08, 16:40, 18:12

Болг. містечко (відпр): 7:40, 9:12, 10:44, 12:16, 13:46, 15:20, 16:52, 18:24

С/г техніка (відпр.): 6:42, 8:14, 9:46, 11:16, 12:50, 14:22, 15:52, 17:24, 18:58

Центр (відправл.): 6:54, 8:26, 9:58, 11:28, 14:34, 16:04, 17:36, 19:10

Маршрут №4

"с. Пашківці - Лікарня - Новики"

с.Пашківці (відправл.): 6:46, 8:18, 9:50, 11:22, 12:54, 14:26, 15:58, 17:30

Болгарське містечко (відправл.): 6:58, 8:30, 10:02, 11:34, 13:06, 14:38, 16:10, 17:42

Новики (відправл.): 7:28, 9:00, 10:32, 12:04, 13:36, 15:08, 16:40, 18:12

Центр (відправл.): 7:44, 9:16, 10:48, 12:20, 13:52, 15:24, 16:56, 18:28

Маршрут №5 (понеділок-п’ятниця)

"КПУ - Вокзал II"

КПУ (відправл.): 6:40, 8:00. 9:20, 11:00, 12:20, 13:40, 15:00, 16:20, 17:40

Болгарське містечко (відправл.): 6:48, 8:08, 9:28, 11:08, 12:28, 13:48, 15:08, 16:28, 17:48

Вокзал ІІ (відправл.): 7:20, 8:40, 10:00, 11:40, 13:00, 14.20, 15:40, 17:00, 18:20

Центр (відправл.): 7:42, 9:02, 10:22, 12:02, 13:22, 14:42, 16:02, 17:22, 18:42

 

Читайте нас в Google News.Клац на Підписатися